18721931244,18913087693
產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心便攜式輻射檢測(cè)儀X、γ劑量當(dāng)量率儀BG9512P高靈敏度χγ輻射劑量率儀
高靈敏度χγ輻射劑量率儀
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 計(jì)量/劑量率儀 |
BG9512P型高靈敏度x、γ巡檢儀
BG9512P型高靈敏度x、γ巡檢儀,用于環(huán)境水平x、γ劑量率測(cè)量,也可對(duì)輻射場(chǎng)所輻射防護(hù)水平進(jìn)行檢測(cè),應(yīng)急場(chǎng)合查找隱藏的放射源。BG9512P是環(huán)保、衛(wèi)生、出入境以及其他涉及到電離輻安全監(jiān)測(cè)企事業(yè)單位理想產(chǎn)品。
BG9512P型高靈敏度χγ輻射劑量率儀
●主要技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量器 | 主機(jī):內(nèi)置GM計(jì)數(shù)管;探頭:0.3L閃爍體探測(cè)器(有線/標(biāo)配) |
測(cè)量射線種類(lèi) | γ(X)射線 |
靈敏度 | ≥1500cps(137Cs,1μSv/h) |
能量范圍 | 內(nèi)置探測(cè)器:48keV~1.5MeV;外接探測(cè)器:≥25keV |
能量響應(yīng) | 吸收劑量:≤15%;劑量當(dāng)量:≤30% |
有效測(cè)量范圍 | 內(nèi)置探測(cè)器:劑量率:0.01μSv/h~30mSv/h,累積劑量:0~999mSv 外置探測(cè)器:劑量當(dāng)量率范圍:本底~100μSv/h 吸收劑量率范圍:本底~200μGy/h |
峰值檢測(cè)時(shí)間 | 100ms |
相對(duì)基本誤差 | 不超過(guò)±15% |
重復(fù)性 | ≤±10% |
顯示單位 | μGy/h,μSv/h,CPS |
數(shù)字存儲(chǔ) | 64k字節(jié)EEPROM |
通訊接口 | 電腦接口:USB 2.0,主機(jī)和探測(cè)器:RS485/藍(lán)牙(可選) |
報(bào)警類(lèi)別 | 閾值、過(guò)載、故障、電池欠壓 |
報(bào)警閾值 | 測(cè)量范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào) |
報(bào)警式 | 聲音 |
工作溫度范圍 | -10℃~40℃ |
相對(duì)濕度范圍 | ≤90%RH(40℃) |
供電電源 | 3.7V鋰離子電池 |
功耗 | 整機(jī)耗電≤200mW(不含顯示器背光耗電) |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
BG9512P型高靈敏度χγ輻射劑量率儀