18721931244,18913087693
產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心中子周圍劑量當量測量儀中子劑量當量測量儀XH-3512N球型中子劑量率儀 雷姆儀
XH-3512N球型中子劑量率儀 雷姆儀
article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 計量/劑量率儀 |
應用領域 | 化工,石油 |
XH-3512N球型中子劑量率儀 雷姆儀
XH-3512N球型中子劑量率儀 雷姆儀
產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品廣泛用于核電站、核動力裝置、研究型核反應堆、加速器及中子源操作等場所中的中子劑量率的檢測,也可以用于各級環(huán)保局、疾病控制中心、石油測井等。
技術(shù)指標:
l 主機參數(shù)
主機探測器 | 能量補償GM管 |
劑量率范圍 | 0.01μSv/h~100mSv/h |
通訊接口 | USB通訊 |
報警 | 聲光、振動報警 |
工作時長 | 100h |
l 探測器參數(shù)
射線類型 | 中子n |
探測器類型 | He-3正比計數(shù)管+聚乙烯慢化體(球形) |
傳感器壓力 | 8倍大氣壓 |
靈敏度 | 2.83CPS/(nSv/h),252Cf源 |
實時劑量率 | 0.01μSv/h ~ 99.99mSv/h |
累積劑量 | 0.01μSv ~ 9999mSv |
相對誤差 | ±10% |
能量范圍 | 0.025eV— 15MeV |
探測效率 | 對熱中子約為90% |
供電方式 | 充電電池或干電池 |
角響應 | 優(yōu)秀的球形幾何結(jié)構(gòu)和計數(shù)管相對位置使儀器4π角度響應偏差小于±10% |
耐腐蝕性 | 可抗弱酸、弱堿及鹽溶液;60℃以下不溶于大多數(shù)溶劑 |
上位機軟件 | 隨機配置分析軟件進行專業(yè)分析 |
防護等級 | IP65 |
工作溫度 | -15℃ ~ 50℃ |
續(xù)航時間 | 持續(xù)工作時間大于30小時 |
l 慢化球參數(shù)
材料 | 低密度聚乙烯 |
密度 | 0.95g/cm3 |
尺寸與重量 | Φ210 mm× 320mm,5.5Kg |